г. Москва, Дубнинская 79, стр.10
info@mosprokat.com
info@mosprokat.com
г. Москва, Дубнинская 79, стр.10
info@mosprokat.com
info@mosprokat.com
| от 0 /сут |
| до суток | 0 | руб. за сут |
| 1 - суток | 0 | руб. за сут |
| от 1 суток | 0 | руб. за сут |
| Залог | 0 | руб. |
| Оценочная стоимость | 35 000 | руб. |
| Вес | 2290 кг |
| Габариты | 375x140x180 см |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Уровень шума | 61 дБ |
| Удельный расход топлива | 0,275 л/кВт в час |
| Max мощность двигателя | 118 кВт |
| Max мощность двигателя | 118 кВт |
| Топливный бак | 250 л |
| Номинальное напряжение | 230/400 В |
Электрогенераторы данного типа поставляются с ручным управлением, но могут быть доукомплектованы автозапуском. Данная марка славится очень низким уровнем шума, и считаются самыми тихими на рынке силового оборудования.