г. Москва, Дубнинская 79, стр.10
info@mosprokat.com
info@mosprokat.com
г. Москва, Дубнинская 79, стр.10
info@mosprokat.com
info@mosprokat.com
| от 1 800 /сут |
| до 30 суток | 2 500 | руб. за сут |
| 31 - 90 суток | 2 000 | руб. за сут |
| от 91 суток | 1 800 | руб. за сут |
| Залог | 125 000 | руб. |
| Оценочная стоимость | 1 600 000 | руб. |
| Внешние размеры Д х В х Ш | 12192 х 2438 х 2591 мм |
| Внутренние размеры Д х В х Ш | 11638 х 2282 х 2252 мм |
| Размеры дверного проема Ш х В | 2340 х 2290 мм |
| Объем внутри контейнера | 59.8 куб.м. |
| Площадь внутри контейнера | 26.56 м2 |
| Занимаемая площадь под контейнером | 29.72 м2 |
| Вес пустого контейнера | 5 000 кг |
| Грузоподъемность | 28 000 кг |
| Разрешенная max масса | 33 000 кг |
| Тип контейнера | рефрижератор |
| Хладопроизводительность | 3 400 ккал/час |
| Теплопроизводительность | 5 000 ккал/час |
| Потребление электроэнергии | 4 - 6 кВт/ч |
| Электропитание | 380 В |
| Диапазон температуры | от -25°С до +25°С |
| Марка рефконтейнера | Magnum |
Рефрижераторные перевозки окупаются только в случае регулярного выполнения рейсов. Если для вашего бизнеса доставка скоропортящихся продуктов производится с большими временными интервалами, то аренда контейнера-рефрижератора будет выгоднее его приобретения. Компания «Моспрокат» оказывает такую услугу по приемлемой стоимости в Москве и Московской области.
Хотите взять в аренду контейнер-рефрижератор? Предлагаем ознакомиться с его характеристиками и возможностями: